Услуги
Перечень дополнительных работ /услуг по техническому обслуживанию помещений выполняемых по заявкам собственников (без стоимости материалов) на 2019 г.
№ | Виды работ (услуг) | Единица измерения | Стоимость единицы в рублях |
Раздел 1. Сантехнические работы | |||
1 | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: | ||
2 | до 32 мм | 1м | 250 |
3 | до 63 мм | 1м | 350 |
4 | Разборка трубопроводов и канализационных труб диаметром: | ||
5 | 50 мм | 1м | 250 |
6 | 110 мм | 1м | 350 |
7 | Смена водопроводных труб диаметром до 32 мм | 1 м | 450 |
8 | Смена водопроводных труб диаметром до 63 мм | 1 м | 550 |
9 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленновых труб ф 50 мм | 1м. | 450 |
10 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленновых труб ф 100 мм | 1м | 550 |
13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметров до 40 мм | 1м | 700 |
14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром до 32 мм | 1м | 700 |
15 | Регулировка смывного бачка | шт. | 150 |
16 | Установка ванн купальных прямых чугунных (с сифоном) | шт. | 5000 |
17 | Установка ванн купальных прямых стальных (с сифоном) | шт. | 5000 |
18 | Установка ванн купальных прямых пластиковых | шт. | 5000 |
19 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | шт. | 4500 |
20 | Установка смесителей | шт. | 550 |
Смена вентилей диаметром: | |||
1 | до 20 мм | шт. | 550 |
2 | до 32 мм | шт. | 600 |
3 | до 50 мм | шт. | 800 |
Смена кранов: | |||
1 | писсуарных | шт. | 550 |
2 | смена кран-буксы | шт. | 600 |
Смена смесителей: | |||
1 | с душевой сеткой | шт. | 700 |
2 | без душевой сетки | шт. | 600 |
Смена прокладок в смесителе: | |||
1 | с душевой сеткой | шт. | 250 |
2 | без душевой сетки | шт. | 200 |
3 | смена прокладки в кран-буксе | шт. | 300 |
4 | смена прокладки в кран-фильтре | шт. | 300 |
Смена санитарно-технических приборов: | |||
1 | сифона чугунного | шт. | 500 |
2 | сидения к унитазу | шт. | 600 |
3 | манжеты резиновой к унитазу | шт. | 550 |
4 | смывной трубы с резиновой манжетой | шт. | 800 |
5 | сифона под ванной | шт. | 800 |
6 | сифона пластмассового к умывальнику и мойке | шт. | 600 |
7 | смывного бачка | шт. | 1000 |
8 | гибкой подводки | шт. | 250 |
9 | смывного крана | шт. | 250 |
10 | унитаза типа «Компакт» со сменой шарового крана, регулировкой смывного бачка, очисткой канализационной сети, сменой вентиля до 20мм | шт. | 5000 |
11 | мойки на 1 отделение | шт. | 1500 |
12 | мойки на 2 отделения | шт. | 3000 |
13 | ванны чугунной (с заменой сифона) | шт. | 5200 |
14 | ванны стальной (с заменой сифона) | шт. | 5200 |
15 | раковины | шт. | 1500 |
16 | Установка счетчика расхода воды в комплекте с фильтром ( первого ) с опломбированием | шт. | 1500 |
17 | Смена водомерного счетчика | шт. | 1500 |
18 | Пломбирование одного счетчика повторно | шт. | 500 |
19 | Дополнительно за каждый последующий счетчик | шт. | 1500 |
20 | замена комплекта прокладок полотенцесушителя со сливом ГВС | шт. | 900 |
21 | полотенцесушителя: из водопроводных труб | шт. | 5000 |
22 | полотенцесушителя: из лату. хром. трубы | шт. | 5000 |
23 | шарового крана смывного бачка (с регулировкой) | шт. | 900 |
24 | Регулировка смывного бачка | шт. | 250 |
25 | Смена катриджа смесителя | шт. | 500 |
Демонтаж санитарно-технических приборов: | |||
1 | Демонтаж умывальников и раковин | шт. | 250 |
2 | Демонтаж унитазов и писсуаров | шт. | 250 |
3 | Демонтаж моек | шт. | 250 |
4 | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 2500 |
5 | Демонтаж ванны стальной | шт. | 2500 |
6 | Демонтаж сидений к унитазам | шт. | 150 |
7 | Демонтаж сифонов | шт. | 150 |
8 | Демонтаж смывных фаянсовых на унитазе | шт. | 200 |
9 | Демонтаж ребристых труб | шт. | 200 |
10 | Снятие смесителя без душевой сетки | шт. | 100 |
11 | Смена манжеты резиновой к унитазу | шт. | 800 |
12 | Смена эксцентрика на смесителе | шт. | 500 |
13 | Смена гусака | шт. | 500 |
Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: | |||
1 | до 50 мм | п.м. | 300 |
2 | до 100 мм | п.м. | 350 |
Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: | |||
2 | до 20 мм | п.м. | 600 |
3 | до 25 мм | п.м. | 650 |
Смена отопительных приборов | |||
1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 800 |
2 | Установка радиатора чугунного | шт. | 800 |
3 | Демонтаж стального радиатора | шт. | 2000 |
4 | Установка радиатора стального | шт. | 2000 |
5 | Демонтаж конвектора | шт. | 3000 |
6 | Смена радиаторов (без перемычек и кранов) | шт. | 3000 |
7 | Смена радиаторов (с перемычками и кранами) | шт. | 3000 |
8 | Перегруппировка секций радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции | радиатор | 1000 |
9 | На каждую сверх первой добавлять к расценкам | секций | 250 |
10 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних | радиатор | 1500 |
11 | Добавление секций радиаторов одной или двух средних | радиатор | 2000 |
12 | Снятие секций радиаторов одной или двух крайних | радиатор | 1500 |
13 | Снятие секций радиаторов одной или двух средних | радиатор | 2000 |
Нарезка резбы на трубах | |||
1 | Нарезка резбы на трубе стальной водогазопроводной диаметром до 20 мм | 1нар. | 500 |
2 | до 40 мм | 1нар. | 600 |
Прочистка канализации | |||
1 | Прочистка канализации внутренней не менее 3-х метров (сифонов,унитазов, труб и т.д.) | м | 600 |
Отключение стояков | |||
1 | отключение одного стояка ХВС | шт. | 1500 |
2 | дополнительно за каждый последующий стояк | шт. | 1500 |
3 | отключение одного стояка ГВС | шт. | 1500 |
4 | дополнительно за каждый последующий стояк | шт. | 1500 |
5 | отключение одного стояка отопления(подача, обратка) | шт. | 1500 |
6 | дополнительно за каждый последующий стояк | шт. | 1500 |
Раздел 2. Электромонтажные работы | |||
1 | Монтаж провода в защитной оболочке по стенам или в бороздах без штрабления | м. | 350 |
2 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | м | 150 |
3 | до 50 см2 | м | 150 |
4 | Пробивка в бетонных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | м | 250 |
5 | до 50 см2 | м | 250 |
6 | Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения до 20 см2 | м | 350 |
8 | Монтаж звонка электрического с кнопкой | к-т | 900 |
12 | Демонтаж скрытой электропроводки | м | 150 |
13 | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 150 |
14 | Демонтаж патронов, подвесов | шт. | 150 |
15 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт. | 150 |
16 | Демонтаж светильников с люминисцентными лампами | шт. | 150 |
19 | Смена блока выключателей и штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 550 |
20 | Смена светильников с лампами накаливания | шт. | 224 |
21 | Смена светильников с люминисцентными лампами | шт. | 150 |
22 | Подвеска люстры и подвесы с количеством ламп до 5 | шт. | 1500 |
23 | Смена звонка электрического с кнопкой | к-т | 150 |
24 | Смена выключателей | шт. | 250 |
25 | Смена розеток | шт. | 250 |
26 | Смена патронов | шт. | 250 |
27 | Монтаж выключателей автоматических (автоматы) до 16 А | шт. | 250 |
28 | до 40 А | шт. | 550 |
29 | Смена электросчетчика | шт. | 1500 |
Компания "Плаза-ДевелопментСервис" предлагает воспользоваться эксплуатационными услугами и услугами по техническому обслуживанию различных объектов недвижимости:
- Эксплуатация, техническое обслуживание и текущий ремонт инженерных систем энерго- и электроснабжения, отопления, включая ЦТП и ИТП, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования.
- Контроль и управление инженерными системами в круглосуточном режиме
- Проведение профилактических работ и текущего ремонта инженерного оборудования и конструктивных элементов здания
- Предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций
- Эксплуатация лифтов и лифтового оборудования
Слаботочные системы
- Монтаж и техническое обслуживание телефонных сетей и офисных мини АТС, включая установку и настройку оборудования
- Монтаж и техническое обслуживание компьютерных сетей.
Охранно-пожарная сигнализация
- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации
- Установка и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.
- Выполнение проектных работ посредствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Информационные технологии и коммуникации
- Установка и поддержка программного обеспечения
- Установка, эксплуатация и обеспечение бесперебойной работы локальных сетей
- Обеспечение и техническая поддержка доступа в Internet
- Установка, наладка и обслуживание ПК и оргтехники.
Инфраструктурное обслуживание. Клининг
- Комплексная уборка помещений и мест общего пользования;
- Мытье фасадов и окон
- Дезинфекция и дератизация подвальных и общественных помещений
Обслуживание парковки и прилегающей территории
- Уборка и благоустройство территории объекта недвижимости
- Обеспечение вывоза бытового мусора и снега
- Содержание парковки, организация въезда / выезда автомобилей.
Охрана и контроль доступа
- Круглосуточная охрана здания и прилегающей территории.
- Организация пропускного режима в здание и на территорию парковки
- Монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения и систем контроля доступа
- Осуществление превентивных мер, незамедлительное реагирование и ликвидация последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
Услуги ресепшн, администрирование
- Организация работы службы ресепшн
- Услуги по получению, сортировке и уведомлению о прибытии корреспонденции
- Регистрация посетителей, изготовление электронных пропусков, ключей и парковочных карт.
- Прием заявок, предложений и замечаний арендаторов.
Проведение мелкого и среднего ремонта
- Организация закупки, транспортировки и доставки на объект всех необходимых материалов, инструментов и оборудования
- Организация переездов